<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProVegas.ru</title>
	<atom:link href="http://provegas.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://provegas.ru</link>
	<description>Всё о видеоредакторе Sony Vegas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 10:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vegas Pro™ 11</title>
		<link>http://provegas.ru/2011/10/vegas-pro%e2%84%a2-11</link>
		<comments>http://provegas.ru/2011/10/vegas-pro%e2%84%a2-11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS1966</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости (News)]]></category>
		<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[sony creative software]]></category>
		<category><![CDATA[sony vegas]]></category>
		<category><![CDATA[vegas pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provegas.ru/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Вышел в свет долгожданный Vegas Pro™ 11 Ложка дегтя: изменились системные требования &#8211; новая версия устанавливается только на ОС Windows Vista 32/64-bit SP2 или Windows 7 32/64-bit Традиционно много нового и полезного, например: - GPU-ускорение при обработка видео (подробности см. на странице Системные требования) - новый плагин Titles & Text; - более удобное использование ProType [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://provegas.ru/2011/10/vegas-pro%e2%84%a2-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пакетный просчет в Vegas, часть I. Batch Render</title>
		<link>http://provegas.ru/2011/08/paketny-proschet-part-i</link>
		<comments>http://provegas.ru/2011/08/paketny-proschet-part-i#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS1966</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки (Tutorials)]]></category>
		<category><![CDATA[batch render]]></category>
		<category><![CDATA[sony vegas]]></category>
		<category><![CDATA[vegas pro]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[видеоредактор]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[монтажный формат]]></category>
		<category><![CDATA[нелинейный монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[пакетное преобразование]]></category>
		<category><![CDATA[пакетный просчет]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provegas.ru/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Иногда возникает необходимость переконвертирования из одного формата в другой большого количества однотипных файлов. Один из возможных вариантов &#8211; использовать штатный скрипт Batch Render. Предположим, у нас есть некоторое количество клипов, снятых DSLR EOS 7D, и нам нужно перевести MOV AVC в другой, более монтажный формат. Создаем новый проект, приводим закладку &#8220;Video&#8221; диалога установок проекта в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://provegas.ru/2011/08/paketny-proschet-part-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подготовка фотографий для слайдшоу</title>
		<link>http://provegas.ru/2011/08/podgotovka-foto-dlya-slideshow</link>
		<comments>http://provegas.ru/2011/08/podgotovka-foto-dlya-slideshow#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 21:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS1966</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки (Tutorials)]]></category>
		<category><![CDATA[low memory error]]></category>
		<category><![CDATA[match output aspect]]></category>
		<category><![CDATA[movie studio]]></category>
		<category><![CDATA[paste event attributes]]></category>
		<category><![CDATA[sony vegas]]></category>
		<category><![CDATA[vegas pro]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[видеоредактор]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[нелинейный монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[слайдшоу]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provegas.ru/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Монтаж слайдшоу иногда сопровождается неприятными явлениями типа подвисаний, исчезновению фото с ТЛ (монтажного стола), ошибкам &#8220;Low memory error&#8221; и прочими &#8220;чудесами&#8221;. Что делать, как бороться ? Можно сделать апгрейд железу, перейти на 64-битную ОСь и установить 4-8 и более Гб RAM; можно проклиная судьбу смонтировать проект небольшими частями; а еще можно подготовить фото заранее и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://provegas.ru/2011/08/podgotovka-foto-dlya-slideshow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Линейная обработка света в Vegas 8</title>
		<link>http://provegas.ru/2011/04/linenaya-obrabotka-sveta-v-vegas-8</link>
		<comments>http://provegas.ru/2011/04/linenaya-obrabotka-sveta-v-vegas-8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 15:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS1966</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки (Tutorials)]]></category>
		<category><![CDATA[color corrector]]></category>
		<category><![CDATA[color curves]]></category>
		<category><![CDATA[gamma]]></category>
		<category><![CDATA[linear light]]></category>
		<category><![CDATA[sony vegas]]></category>
		<category><![CDATA[vegas pro]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[гамма]]></category>
		<category><![CDATA[уровни]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>
		<category><![CDATA[цветокоррекция]]></category>
		<category><![CDATA[эффекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provegas.ru/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Одна из новых возможностей Vegas 8 &#8211; &#8220;линейная обработка света&#8221;. Обычная обработка изображений основана на гамма-коррекции уровней, повышающей эффективность сохранения. Чтобы получить более правильный оптический результат, можно преобразовать уровни в линейные световые значения (Linear Light values), что придаст картинке большую реалистичность. Эффект рассеивания (Diffusion Effects) Обработка Linear light Обработка Normal/Gamma corrected Чтобы создать эффект рассеивания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://provegas.ru/2011/04/linenaya-obrabotka-sveta-v-vegas-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegas Pro™ 10</title>
		<link>http://provegas.ru/2010/09/vegas-pro%e2%84%a2-10</link>
		<comments>http://provegas.ru/2010/09/vegas-pro%e2%84%a2-10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 06:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS1966</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости (News)]]></category>
		<category><![CDATA[dolby digital]]></category>
		<category><![CDATA[dvd architect]]></category>
		<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[sony creative software]]></category>
		<category><![CDATA[sony vegas]]></category>
		<category><![CDATA[vegas pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provegas.ru/2010/09/vegas-pro%e2%84%a2-10</guid>
		<description><![CDATA[10 сентября 2010 года на ежегодной выставке IBC компания Sony Creative Software (SCS) анонсировала выход программы Vegas Pro™ 10 В пакет Vegas Pro 10 включены 32- и 64-битные версии программы Vegas Pro 10, программа DVD Architect™ Pro 5.2 и профессиональный энкодер Dolby® Digital AC-3 Изменений много &#8211; пользователей ожидают и плагин стабилизации изображения, и возможность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://provegas.ru/2010/09/vegas-pro%e2%84%a2-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Просчет в Y&#8217;CbCr</title>
		<link>http://provegas.ru/2009/10/proschet-v-ycbcr</link>
		<comments>http://provegas.ru/2009/10/proschet-v-ycbcr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS1966</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи (Articles)]]></category>
		<category><![CDATA[chroma]]></category>
		<category><![CDATA[luma]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[Y'CbCr]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[стандарты]]></category>
		<category><![CDATA[уровни]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая составляющая]]></category>
		<category><![CDATA[яркостная составляющая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provegas.ru/2009/10/proschet-v-ycbcr</guid>
		<description><![CDATA[RGB &#8211; родное цветовое пространство QuickTime. Исторически сложилось так, что большинство компрессоров и декомпрессоров конвертируют видео из и в RGB. Однако, многие алгоритмы сжатия видео используют внутренний формат данных, где значения интенсивности (luma) и цвета (сигнал цветности) сохраненяются отдельно. Преобразование из цветового пространства YUV в RGB и наоборот при выполнении сжатия влечет изменение точности, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://provegas.ru/2009/10/proschet-v-ycbcr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандарт ITU.BT-709 Y’CbCr</title>
		<link>http://provegas.ru/2009/10/standart-itubt-709-y%e2%80%99cbcr</link>
		<comments>http://provegas.ru/2009/10/standart-itubt-709-y%e2%80%99cbcr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS1966</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи (Articles)]]></category>
		<category><![CDATA[chroma]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[ITU.BT-709]]></category>
		<category><![CDATA[luma]]></category>
		<category><![CDATA[rec.709]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[Y'CbCr]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[стандарты]]></category>
		<category><![CDATA[уровни]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая составляющая]]></category>
		<category><![CDATA[яркостная составляющая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provegas.ru/2009/10/standart-itubt-709-y%e2%80%99cbcr</guid>
		<description><![CDATA[Это новый стандарт, определенный только как временный стандарт для студийного производства HDTV. Предложенный CCIR (теперь ITU) еще в 1988 году, этот стандарт до сих пор не рекомендован для вещания. Значения первичных цветов R и B приняты от стандарта EBU, а зеленого (G) &#8211; между значениями SMPTE-C и EBU. Значение гаммы для ЭЛТ (CRT gamma) принято [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://provegas.ru/2009/10/standart-itubt-709-y%e2%80%99cbcr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандарт ITU.BT-601 Y’CbCr</title>
		<link>http://provegas.ru/2009/10/standart-itubt-601-y%e2%80%99cbcr</link>
		<comments>http://provegas.ru/2009/10/standart-itubt-601-y%e2%80%99cbcr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS1966</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи (Articles)]]></category>
		<category><![CDATA[chroma]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[ITU.BT-601 Y’CbCr]]></category>
		<category><![CDATA[luma]]></category>
		<category><![CDATA[rec.601]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[Y'CbCr]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[стандарты]]></category>
		<category><![CDATA[уровни]]></category>
		<category><![CDATA[цветовая составляющая]]></category>
		<category><![CDATA[яркостная составляющая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provegas.ru/2009/10/standart-itubt-601-y%e2%80%99cbcr</guid>
		<description><![CDATA[ITU.BT-601 Y&#8217;CbCr &#8211; это международный стандарт цифрового кодирования телевизионных изображений с разрешением 525 и 625 строк (представление в цифровом виде R&#8216;G&#8216;B&#8216; сигнала в форме Y&#8216;CbCr). Значения не зависят от частоты развертки и выбранной системы, поэтому отсутствуют координаты цветности, не учитываются *цветовые модели CIE (доп. &#8211; здесь), отсутствуют привязка к точке белого (White point) и гамме [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://provegas.ru/2009/10/standart-itubt-601-y%e2%80%99cbcr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как устроен телевизионный сигнал</title>
		<link>http://provegas.ru/2009/10/kak-ustroen-televizionnyj-signal</link>
		<comments>http://provegas.ru/2009/10/kak-ustroen-televizionnyj-signal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS1966</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи (Articles)]]></category>
		<category><![CDATA[NTSC]]></category>
		<category><![CDATA[PAL]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[SECAM]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[видео сигнал]]></category>
		<category><![CDATA[параметры]]></category>
		<category><![CDATA[сигнал яркости]]></category>
		<category><![CDATA[телевизионный сигнал]]></category>
		<category><![CDATA[цветоразностные сигналы]]></category>
		<category><![CDATA[яркостная составляющая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provegas.ru/2009/10/kak-ustroen-televizionnyj-signal</guid>
		<description><![CDATA[Известно, что человеческий глаз воспринимает как единое целое красную (Red), зеленую (Green) и синюю (Blue) части видимого спектра. Таким образом, цветовое восприятие человека трехкомпонентное. Конечно, мы воспринимаем больше цветовых оттенков &#8211; считается, что 16 миллионов &#8211; но для нас, в силу особенностей цветового восприятия, все они сводятся к комбинациям этих трех “главных” цветов (в теории [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://provegas.ru/2009/10/kak-ustroen-televizionnyj-signal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форматы звука</title>
		<link>http://provegas.ru/2009/10/formaty-zvuka</link>
		<comments>http://provegas.ru/2009/10/formaty-zvuka#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GS1966</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи (Articles)]]></category>
		<category><![CDATA[ac-3]]></category>
		<category><![CDATA[dolby digital]]></category>
		<category><![CDATA[dolby pro-logic]]></category>
		<category><![CDATA[dolby stereo]]></category>
		<category><![CDATA[dolby surround]]></category>
		<category><![CDATA[dts]]></category>
		<category><![CDATA[звук]]></category>
		<category><![CDATA[многоканальный звук]]></category>
		<category><![CDATA[моно]]></category>
		<category><![CDATA[объемный звук]]></category>
		<category><![CDATA[стерео]]></category>
		<category><![CDATA[форматы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://provegas.ru/2009/10/formaty-zvuka</guid>
		<description><![CDATA[Объемный звук является одним из важнейших преимуществ технологии DVD. Для тех, кто интересуется DVD и домашним кинотеатром, бывает порой непросто разобраться в разных обозначениях и терминах. Моно и cтерео Особенностью человеческого слуха является то, что он позволяет различать пространственное расположение источника звука. Даже закрыв глаза, человек может довольно точно определить, откуда исходит звук. При моно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://provegas.ru/2009/10/formaty-zvuka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

